
产品内容介绍
锂电池分条上下刀:采用超微细粒钨钢原料经加压处理,精密研磨抛光而成,具有高精度,高耐磨性的特点,分切材料切口平整,无毛边等不良现象,具有较高的性价比。
Lithium battery divided up and down knife: the use of ultra-fine grain tungsten steel raw material Pressure treatment, precision grinding and polishing, with high precision, Features of high wear resistance, cut and smooth cut material, no rough edges Such bad phenomena have high cost performance.
规格 | D | d | H | 刀口 | 材质 |
100*65*1 | 100 | 65 | 1 | 30° | 钨钢 |
100*65*0.7 | 100 | 65 | 0.7 | 30° | 钨钢 |
110*90*1 | 110 | 90 | 1 | 30° | 钨钢 |
110*90*1 | 110 | 90 | 1 | 30° | 钨钢 |
130*88*1 | 130 | 88 | 1 | 30° | 钨钢 |
130*95*0.8 | 130 | 95 | 0.8 | 30° | 钨钢 |
规格 | D | d | H | 刀口 | 材质 |
100*65*3 | 100 | 65 | 3 | 90° | 钨钢 |
100*62*2 | 100 | 62 | 2 | 90° | 钨钢 |
110*75*3 | 110 | 75 | 3 | 90° | 钨钢 |
110*90*3 | 110 | 90 | 3 | 90° | 钨钢 |
130*70*3 | 130 | 70 | 3 | 90° | 钨钢 |
130*95*4 | 130 | 95 | 4 | 90° | 钨钢 |
材料编号 | 抗弯强度 N/mm² | HRA | 比重 | 空隙度 | 碳化钨 粒度组 成 | 备注 | |||||
g/cm³ | A< | B< | C< | WC | CO | others | |||||
YG8X | 3800 | 91 | 14.8 | A02 | B00 | C00 | 1 | 92 | 8% |
特别提示 :因模具种类繁多,尺寸/规格/形状/均有所差异,请您先联系客服并告知工件的 尺寸,或图纸,我们将在较快的时间内帮您解答并定价
供应商:深圳市金鼎源硬质合金有限公司
我们可以为您定做多样式模具
包含:(钨钢模具类):钨钢制罐机模 贴标机动切刀等材质 尺寸 ,均可按您的要求定做。
本公司有着成熟丰富的加工经验,真诚期待能与您合作。
发送询盘
相关产品